Nama | NISN | Jalur | HASIL |
---|---|---|---|
Adellya Nurul Khoiroh | 0094777633 | REGULER | NISN VALID |
Ahmad Ismail Muzakky | 3099503490 | REGULER | NISN VALID |
Alvira Saumadayanti | 0097627226 | REGULER | NISN VALID |
ARGA DINATA SILALAHI | 0092268925 | PRESTASI | NISN VALID |
Azizah Nurus Sa'adah | 0086250472 | PRESTASI | NISN VALID |
Azizah Nurus Sa'adah | 0086250472 | PRESTASI | NISN VALID |
Dimas Satria Nugroho | 0097340152 | PRESTASI | NISN VALID |
Dwi Rahmayani Putantri | 2018040210 | REGULER | BELUM VALID |
Fahri Nur Stiardi | 0089457029 | REGULER | NISN VALID |
Fahri Nur Stiardy | 008945702 | REGULER | BELUM VALID |
Hilmy Azfar Fathullah | 3097974223 | REGULER | NISN VALID |
Marzety Novianty | 0099934318 | REGULER | NISN VALID |
Nabila Azzahra | 0089849697 | REGULER | NISN VALID |
NAILATUL FAZIYAH | 3095543012 | PRESTASI | NISN VALID |
Ramzi | 0089791046 | PRESTASI | NISN VALID |
Revi Khoriyah April Liana | 0091401923 | REGULER | NISN VALID |
Rizky Alif Afyareza | 0094680806 | REGULER | NISN VALID |
Rizqi Ahmad Saputra | 3090584068 | REGULER | NISN VALID |
Wahyu Nur Maulana | 0088478262 | REGULER | NISN VALID |
Yulia Susilawati | 3082398736 | REGULER | NISN VALID |
Yustyo Gere Alhani | 3090755946 | PRESTASI | NISN VALID |
Nama | NISN | Jalur | HASIL |
Hasil verifikasi bisa cek disini: https://ppdb.ppdmalfalah.id/verifikasi/ma/hasil/